L&T TPN Main Switch Disconnector Fuse (SDF) without Enclosure or Open Execution:
-
- Range 32A to 800A, 415V, AC 23A
- Conforms to IEC 60947-3, IS/IEC 60947-3
- Terminal Shrouds on both sides and Phase Barriers included
- Telescopic shaft for depth adjustment
- TPN SDF has isolable neutral
- 4P SDF has Switched Neutral Pole and is 100% rated
- Door interlock & padlock facility
| Suitable HRC fuse-link | Open Execution Type FN (TPN) S-D-F suitable for DIN fuse-link | ||||
| Size | Rated Current (A) | Type | Range (A) | Type | Cat. No. |
| Fr 1 | 32 | Cylindical HF Size 14×51 | 2 to 32 | FN 32 TPN / FP | SK95518 |
| Fr 1 | 32 | Cylindical HF Size 14×51 | 2 to 32 | FN 32 TPN / FP CE* | SK95703* |
| Fr 1 | 63 | Cylindical HF Size 14×51 | 2 to 63 | FN 63 TPN / FP | SK95421 |
| Fr 1 | 63 | Cylindical HF Size 14×51 | 2 to 63 | FN 63 TPN / FP CE* | SK95704* |
| Fr 2 | 100 | DIN HN Size 000/00 | 63 to 100 | FN 100 TPN | SK95568 |
| Fr 2 | 125 | DIN HN Size 000/00 | 63 to 125 | FN 125 TPN | SK95001 |
| Fr 2 | 160 | DIN HN Size 000/00 | 63 to 160 | FN 160 TPN | SK95713 |
| Fr 3 | 200 | DIN HN Size 0 | 80 to 200 | FN 200 TPN | SK95418 |
| Fr 3 | 250 | DIN HN Size 1 | 125 to 250 | FN 250 TPN | SK95642 |
| Fr 4 | 315 | DIN HN Size 1 | 125 to 315 | FN 315 TPN | SK95461 |
| Fr 4 | 400 | DIN HN Size 2 | 200 to 400 | FN 400 TPN | SK95481 |
| Fr 5 | 630 | DIN HN Size 3 | 315 to 630 | FN 630 TPN | SK95521 |
| Fr 5 | 800 | DIN HN Size 3 | 315 to 800 | FN 800 TPN | SK95679 |
L&T TPN Main Switch Disconnector Fuse (SDF) with SS Enclosure:
- Range 32A to 800A, 415V, AC 23A
- Spacious Sheet Steel Enclosure
- Separate cable gland box not required
- Terminal Shrouds on both sides and Phase Barriers included
- Benefits of 3 in 1:
- Cable Gland Box Top
- SDF in Enclosure
- Cable Gland Box Bottom
- Conforms to IEC 60947-3, IS/IEC 60947-3
- Suitable for Cylindrical/DIN fuse-link
- Door interlock & padlock facility
- The SDF units in SS enclosure version can be replaced with FN TPN SDF open execution units. Please refer below for replacement of 250A unit
- For replacement of FN 250 SDF unit in sheet steel enclosure version (Cat. No. SK90489OOOO & SK95681OOOO), order Cat. No. ST97895OOOO
| Suitable HRC fuse-link | In Sheet Steel Enclosure Type FN (TPN) S-D-F suitable for DIN fuse-link | ||||
| Size | Rated Current (A) | Type | Range (A) | Type | Cat. No. |
| Fr 1 | 32 | Cylindical HF Size 14×51 | 2 to 32 | FN 32 TPN / FP CE* | SK90483* |
| Fr 1 | 63 | Cylindical HF Size 14×51 | 2 to 63 | FN 63 TPN / FP CE* | SK90484* |
| Fr 2 | 100 | DIN HN Size 000/00 | 63 to 100 | FN 100 TPN | SK90485 |
| Fr 2 | 125 | DIN HN Size 000/00 | 63 to 125 | FN 125 TPN | SK90486 |
| Fr 2 | 160 | DIN HN Size 000/00 | 63 to 160 | FN 160 TPN | SK90487 |
| Fr 3 | 200 | DIN HN Size 0 | 80 to 200 | FN 200 TPN | SK90488 |
| Fr 3 | 250 | DIN HN Size 1 | 125 to 250 | FN 250 TPN | SK90489 |
| Fr 4 | 315 | DIN HN Size 1 | 125 to 315 | FN 315 TPN | SK90490 |
| Fr 4 | 400 | DIN HN Size 2 | 200 to 400 | FN 400 TPN | SK90491 |
| Fr 5 | 630 | DIN HN Size 3 | 315 to 630 | FN 630 TPN | SK90492 |
| Fr 5 | 800 | DIN HN Size 3 | 315 to 800 | FN 800 TPN | SK90493 |
(+91) 7439 448 917
Cash on Delivery Available
Circuit Breakers
Power Distribution
Modular Switchboard
Wires & Cables


















Reviews
There are no reviews yet.